Jak teplota ovlivňuje tlak plynu v lahvi
Teplota má na tlak plynu v lahvi přímý vliv. S rostoucí teplotou tlak stoupá, při ochlazení naopak klesá.
Jak teplota ovlivňuje tlak?
Uváděný tlak naplnění lahve, případně hmotnost náplně u některých plynů, se vztahuje k referenční teplotě +15 °C. Skutečný tlak v lahvi se proto může měnit podle okolní teploty.
Orientační tlak podle teploty
Hodnoty v tabulce ukazují změnu skutečného tlaku při různých teplotách. Referenční hodnoty při +15 °C jsou zvýrazněny.
| Plyn / druh | Udávané naplnění | −10 °C | −5 °C | 0 °C | +5 °C | +10 °C | +15 °C | +20 °C | +25 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ | plní se na kg | 27 bar | 31 bar | 35 bar | 41 bar | 46 bar | 52 bar | 59 bar | 66 bar |
| Argon | 150 bar | 131,1 bar | 134,9 bar | 138,7 bar | 142,5 bar | 146,2 bar | 150 bar | 153,8 bar | 157,5 bar |
| Argon | 200 bar | 172,6 bar | 178,1 bar | 183,6 bar | 189,1 bar | 194,5 bar | 200 bar | 205,5 bar | 210,9 bar |
| Argon + CO₂ | 150 bar | 127,5 bar | 132 bar | 136,5 bar | 141 bar | 145,5 bar | 150 bar | 154,5 bar | 158,9 bar |
| Argon + CO₂ | 200 bar | 166,1 bar | 172,9 bar | 179,7 bar | 186,5 bar | 193,2 bar | 200 bar | 206,8 bar | 213,5 bar |
| Pivní plyn | 150 bar | 128,7 bar | 132,9 bar | 137,2 bar | 141,5 bar | 145,7 bar | 150 bar | 154,2 bar | 158,5 bar |
| Pivní plyn | 200 bar | 168,7 bar | 174,9 bar | 181,2 bar | 187,5 bar | 193,7 bar | 200 bar | 206,2 bar | 213,5 bar |
| Kyslík | 150 bar | 131 bar | 134,9 bar | 138,6 bar | 142,4 bar | 146,2 bar | 150 bar | 153,8 bar | 157,5 bar |
| Kyslík | 200 bar | 172,5 bar | 178 bar | 183,5 bar | 189 bar | 194,5 bar | 200 bar | 205,5 bar | 211 bar |
| Acetylen | plní se na kg | 13 bar | 13,5 bar | 14 bar | 15 bar | 16,5 bar | 18 bar | 19 bar | 21,5 bar |
| Propan | plní se na kg | 3,5 bar | 4,1 bar | 4,8 bar | 5,5 bar | 6,4 bar | 7,3 bar | 8,4 bar | 9,5 bar |
Záznamy nebyly nalezeny...
